Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Arsip Konten Situs Web SUMBEREJO

No. Tanggal Artikel Judul Artikel Penulis Dibaca
1 28 Juni 2021 Ppkm mikro desa Sumberejo pamotan parti 432 Kali
2 26 Agustus 2016 Sejarah Desa parti 8.055 Kali
3 26 Agustus 2016 Wilayah Desa parti 686 Kali
4 24 Agustus 2016 Data Desa parti 7.975 Kali
5 24 Agustus 2016 Visi dan Misi parti 7.940 Kali
6 24 Agustus 2016 Pemerintah Desa parti 7.986 Kali
7 07 November 2014 Pemerintahan Desa parti 7.990 Kali
8 07 November 2014 Rapat Lagi parti 395 Kali
9 01 Mei 2014 LinMas parti 671 Kali
10 01 Mei 2014 Kelompok Tani parti 707 Kali
11 01 Mei 2014 RT RW parti 579 Kali
12 01 Mei 2014 Karang Taruna parti 588 Kali
13 01 Mei 2014 LKMD parti 482 Kali
14 01 Mei 2014 Profil Potensi Desa parti 643 Kali
15 22 April 2014 Pengaduan parti 612 Kali
16 21 April 2014 Panduan parti 582 Kali
17 21 April 2014 Keputusan Kepala Desa parti 617 Kali
18 21 April 2014 Peraturan Kepala Desa parti 602 Kali
19 21 April 2014 Peraturan Desa parti 683 Kali
20 21 April 2014 Peraturan Pemerintah parti 643 Kali

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jalan Jatirogo KM 5 Sumberejo Pamotan
Desa : SUMBEREJO
Kecamatan : PAMOTAN
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59261
Telepon :
Email : [email protected]

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung